ランキング
【エリートクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKE | 4 | 15 | 265 | 243 | 22 |
| 2 | mamachari | 3 | 13 | 224 | 201 | 23 |
| 3 | 桐蔭 | 4 | 13 | 235 | 234 | 1 |
| 4 | しかのこのこのここしたんたん | 4 | 10 | 295 | 261 | 34 |
| 5 | 百花繚乱 | 3 | 10 | 160 | 146 | 14 |
| 6 | IT.baller's | 4 | 10 | 252 | 256 | -4 |
| 7 | D-purple | 4 | 5 | 212 | 268 | -56 |
| 8 | MOBS | 4 | 0 | 229 | 263 | -34 |
【ダイヤクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畜生道 | 4 | 20 | 260 | 182 | 78 |
| 2 | 坂本クラブ | 4 | 15 | 305 | 251 | 54 |
| 3 | FREEDOM | 4 | 15 | 217 | 212 | 5 |
| 4 | 新撰組 | 4 | 10 | 254 | 272 | -18 |
| 5 | Roox | 4 | 5 | 196 | 203 | -7 |
| 6 | O↑40s | 4 | 5 | 289 | 298 | -9 |
| 7 | Glue guy | 4 | -1 | 102 | 205 | -103 |
【プラチナクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV | 4 | 20 | 319 | 218 | 101 |
| 2 | WHITEBROOKS | 4 | 15 | 358 | 310 | 48 |
| 3 | RISKY | 4 | 13 | 260 | 237 | 23 |
| 4 | げきつらBBC | 3 | 10 | 126 | 139 | -13 |
| 5 | Dipp:S | 3 | 8 | 236 | 227 | 9 |
| 6 | 2部バス | 4 | 0 | 204 | 256 | -52 |
| 7 | full's | 4 | -1 | 183 | 299 | -116 |
【ゴールドクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over Time | 3 | 15 | 297 | 155 | 142 |
| 2 | えこーず | 3 | 10 | 199 | 130 | 69 |
| 3 | Air ballers | 3 | 10 | 116 | 161 | -45 |
| 4 | THOPAZ | 3 | 8 | 156 | 171 | -15 |
| 5 | シコガブルズ | 3 | 8 | 184 | 208 | -24 |
| 6 | King Gorilla | 3 | 5 | 197 | 248 | -51 |
| 7 | 直方BEAVER | 3 | 4 | 136 | 116 | 20 |
| 8 | FLEEK | 3 | 0 | 137 | 233 | -96 |
【プライムクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | chill6s | 4 | 15 | 332 | 255 | 77 |
| 2 | Glanz | 4 | 15 | 281 | 246 | 35 |
| 3 | PARADOX | 4 | 15 | 219 | 187 | 32 |
| 4 | SABAKUKURABU | 4 | 14 | 251 | 192 | 59 |
| 5 | BULLET | 4 | 9 | 142 | 131 | 11 |
| 6 | BETTYS | 4 | 5 | 185 | 252 | -67 |
| 7 | ADACHI | 4 | 4 | 128 | 158 | -30 |
| 8 | AS-ONE | 4 | -1 | 130 | 247 | -117 |
【シルバークラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIXTURE2ND | 4 | 15 | 302 | 209 | 93 |
| 2 | セルフィッシュ | 4 | 15 | 253 | 198 | 55 |
| 3 | SUKESAN | 4 | 15 | 276 | 222 | 54 |
| 4 | SFBC | 4 | 15 | 264 | 233 | 31 |
| 5 | NS-DREAMS | 4 | 10 | 247 | 234 | 13 |
| 6 | グーニーズ | 3 | 10 | 189 | 189 | 0 |
| 7 | 龍球会 | 4 | 5 | 171 | 291 | -120 |
| 8 | GBD | 3 | 0 | 122 | 184 | -62 |
| 9 | row guys | 4 | 0 | 226 | 290 | -64 |
【ブロンズクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュニア | 3 | 15 | 164 | 110 | 54 |
| 2 | UNIQUES | 3 | 15 | 128 | 96 | 32 |
| 3 | ゆるバス | 4 | 13 | 138 | 116 | 22 |
| 4 | BRAVE | 2 | 4 | 0 | -20 | 20 |
| 5 | TEAM DETOX | 3 | 2 | 108 | 144 | -36 |
| 6 | no name | 3 | -2 | 48 | 92 | -44 |
| 7 | チームずんに | 4 | -3 | 28 | 76 | -48 |
対戦表
エリートクラス

ダイヤクラス

プラチナクラス

ゴールドクラス

プライムクラス

シルバークラス

ブロンズクラス

