ランキング
【エリートクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAKE | 2 | 10 | 152 | 135 | 17 |
| 2 | 桐蔭 | 2 | 8 | 136 | 119 | 17 |
| 3 | しかのこのこのここしたんたん | 2 | 5 | 168 | 141 | 27 |
| 4 | D-purple | 2 | 5 | 120 | 121 | -1 |
| 5 | IT.baller's | 2 | 5 | 121 | 147 | -26 |
| 6 | mamachari | 1 | 3 | 61 | 61 | 0 |
| 7 | 百花繚乱 | 1 | 0 | 46 | 62 | -16 |
| 8 | MOBS | 2 | 0 | 114 | 132 | -18 |
【ダイヤクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本クラブ | 2 | 10 | 172 | 155 | 17 |
| 2 | 畜生道 | 1 | 5 | 85 | 54 | 31 |
| 3 | Roox | 2 | 5 | 87 | 73 | 14 |
| 4 | FREEDOM | 1 | 5 | 42 | 37 | 5 |
| 5 | O↑40s | 1 | 0 | 77 | 90 | -13 |
| 6 | Glue guy | 1 | 0 | 31 | 50 | -19 |
| 7 | 新撰組 | 2 | 0 | 132 | 167 | -35 |
【プラチナクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV | 2 | 10 | 162 | 115 | 47 |
| 2 | RISKY | 1 | 5 | 66 | 43 | 23 |
| 3 | WHITEBROOKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2部バス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dipp:S | 1 | 0 | 73 | 79 | -6 |
| 6 | full's | 1 | 0 | 43 | 66 | -23 |
| 7 | げきつらBBC | 1 | 0 | 42 | 83 | -41 |
【ゴールドクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Over Time | 1 | 5 | 103 | 37 | 66 |
| 2 | えこーず | 1 | 5 | 90 | 48 | 42 |
| 3 | 直方BEAVER | 1 | 5 | 82 | 40 | 42 |
| 4 | シコガブルズ | 1 | 3 | 73 | 73 | 0 |
| 4 | THOPAZ | 1 | 3 | 73 | 73 | 0 |
| 6 | King Gorilla | 1 | 0 | 48 | 90 | -42 |
| 7 | FLEEK | 1 | 0 | 40 | 82 | -42 |
| 8 | Air ballers | 1 | 0 | 37 | 103 | -66 |
【プライムクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glanz | 2 | 10 | 159 | 123 | 36 |
| 2 | SABAKUKURABU | 1 | 5 | 82 | 54 | 28 |
| 3 | chill6s | 1 | 5 | 80 | 53 | 27 |
| 4 | BETTYS | 2 | 5 | 82 | 75 | 7 |
| 5 | PARADOX | 2 | 5 | 81 | 84 | -3 |
| 6 | BULLET | 3 | 4 | 122 | 131 | -9 |
| 7 | ADACHI | 1 | 0 | 53 | 80 | -27 |
| 8 | AS-ONE | 2 | -1 | 29 | 88 | -59 |
【シルバークラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | グーニーズ | 1 | 5 | 73 | 50 | 23 |
| 2 | SFBC | 1 | 5 | 61 | 39 | 22 |
| 3 | SUKESAN | 1 | 5 | 73 | 57 | 16 |
| 4 | NS-DREAMS | 2 | 5 | 127 | 116 | 11 |
| 5 | MIXTURE2ND | 1 | 5 | 65 | 54 | 11 |
| 6 | セルフィッシュ | 1 | 0 | 54 | 65 | -11 |
| 7 | GBD | 1 | 0 | 39 | 61 | -22 |
| 8 | row guys | 1 | 0 | 50 | 73 | -23 |
| 9 | 龍球会 | 1 | 0 | 43 | 70 | -27 |
【ブロンズクラス】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝ち点 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIQUES | 2 | 10 | 72 | 48 | 24 |
| 2 | ゆるバス | 2 | 8 | 68 | 48 | 20 |
| 3 | ジュニア | 1 | 5 | 76 | 60 | 16 |
| 4 | BRAVE | 1 | 3 | -20 | -20 | 0 |
| 5 | チームずんに | 2 | 2 | -20 | 0 | -20 |
| 6 | TEAM DETOX | 3 | 2 | 108 | 144 | -36 |
| 7 | no name | 1 | 0 | 48 | 52 | -4 |
対戦表
エリートクラス

ダイヤクラス

プラチナクラス

ゴールドクラス

プライムクラス

シルバークラス

ブロンズクラス

